今週の終値から算出したNC比率上位28位
NC比率0.5以上でスクリーミングしたのが以下の一覧表。
| コード | 銘柄名 | 株価 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 485 |
| 9872 | 北恵 | 885 |
| 7681 | レオクラン | 911 |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 986 |
| 3641 | パピレス | 995 |
| 2654 | アスモ | 404 |
| 2693 | YKT | 248 |
| 8165 | 千趣会 | 134 |
| 3953 | 大村紙業 | 797 |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 638 |
| 3055 | ほくやく竹山HLD | 909 |
| 9854 | 愛眼 | 257 |
| 9885 | シャルレ | 351 |
| 4705 | クリップコーポ | 801 |
| 7427 | エコートレーディン | 876 |
| 7937 | ツツミ | 3035 |
| 3035 | ケイティケイ | 743 |
| 7527 | システムソフト | 56 |
| 1853 | 森組 | 321 |
| 3426 | アトムリビンテック | 1296 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 3855 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 464 |
| 6513 | オリジン | 1074 |
| 6905 | コーセル | 1242 |
| 7551 | ウェッズ | 711 |
| 6382 | トリニティ工業 | 1246 |
| 6482 | YUSHIN | 671 |
| 6797 | 名古屋電機工業 | 1197 |
来週の相場展望
来週の日経、自分の読みはこうだ📊
「60,000円タッチ→ダマシ→ズドン」
一度上抜けして「おっ、ついに来たか」と思わせてから、叩き落とす展開を想定してる。
なぜそう思うか、根拠を5つ。
① IPO需給の逆算 6月以降に大型IPOを上場させたい思惑があるなら、現水準から20〜30%の調整が先に必要になる。市場はそのための"地ならし"をしなければいけない。
② 中東耐性の逆説 中東戦争が続いてるのに相場はほとんど下がってない。これは強さじゃなく、次のショック時の落差が大きくなるサインだと自分は解釈してる。「突発トリガー待ち」の状態。
③ 5月はタックスシーズン アメリカでは毎年5月に税金の支払いが集中する。キャッシュ確保のための株売りが構造的に出やすい時期。Sell in Mayは馬鹿にできない。
④ 日米金利のジワジワ上昇 派手な動きじゃないが、じわじわ上がってる。これはバリュエーションへの静かな圧迫。
⑤ 原油・ドル円・VIXが全部下目線 このまま平和に終わるとは考えにくい。複数指標が同じ方向を向いてる時は要注意。
📊来週の指値銘柄と枚数
先週のデータと今週のシナリオ(60,000円ダマシ→ズドン調整)を全部踏まえて整理する。
今週の指値・枚数 確定案
| 銘柄 | NC比率 | 指値① | 株数 | 指値② | 株数 | 指値③(本命) | 株数 | 評価 | 変更点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京機械製作所 6335 | 1.94 | 420 | 300 | 370 | 600 | 320 | 1,200 | S+ | ①をやや切り下げ。本命③は先週と同枚数維持 |
| 北恵 9872 | 1.44 | 820 | 200 | 750 | 400 | 650 | 600 | S+ | 先週と同構成。先週未約定前提 |
| 日本乾溜工業 1771 | 1.16 | 820 | 100 | 700 | 400 | 600 | 800 | S | ③を620→600に切り下げ、枚数を600→800に増加 |
| 大村紙業 3953 | 0.97 | 720 | 300 | 620 | 400 | 500 | 800 | S- | ①を740→720に切り下げ。調整シナリオで深めに設定 |
| アスモ 2654 | 1.09 | — | — | 330 | 300 | 290 | 500 | S | 先週取得済みのため①省略。②③のみ継続 |
| 中央可鍛工業 5607 | 0.84 | 550 | 200 | 430 | 300 | 310 | 500 | A+ | 調整シナリオ考慮で全段切り下げ。③枚数を700→500に抑制 |
アラート設定推奨(指値なし)
| 銘柄 | アラート価格 | 理由 |
|---|---|---|
| ツツミ 7937 | 2,500円 | 資産評価銘柄。流動性低く指値より価格確認後判断が現実的 |
| トリニティ工業 6382 | 900円 | 打診済み。追加は下値確認後でいい |
| 東京窯業 5363 | 460円 | NC条件外の打診枠。急落時のみ検討 |
資金概算(③全刺さり時)
| 銘柄 | 最大投入額 |
|---|---|
| 6335 | 384,000円 |
| 9872 | 390,000円 |
| 1771 | 480,000円 |
| 3953 | 400,000円 |
| アスモ | 145,000円(②③合算) |
| 5607 | 155,000円 |
| 合計 | 約195万円 |
軍資金1,000万円に対して約20%のエクスポージャー。先週分(アスモ・北恵・トリニティ打診)を加えても40%未満に収まる想定。調整シナリオで弾を残してる設計として正しい。
一言
NC比率フィルター+PER20倍以下で絞った結果、本命4銘柄(6335・9872・1771・アスモ)に資金が集中する構造になってる。これは正しい。 ツツミ・トリニティ・東京窯業のアラート格下げも、資金管理の観点から賛成。