財務健全性チェック
| 指標 | 数値 | 評価 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 70.6% | 極めて健全 |
| 現金及び預金 | 26.5億円 | 潤沢 |
| 有利子負債 | リース債務2.1億円のみ | 実質無借金 |
| 流動比率 | 368% | 非常に高い |
| 継続企業の前提 | 該当なし | 問題なし |
負債の内訳
| 項目 | 金額(千円) |
|---|---|
| 支払手形及び買掛金 | 885,584 |
| リース債務 | 214,580 |
| 退職給付引当金 | 93,604 |
| 役員退職慰労引当金 | 485,322 |
| その他 | 367,013 |
| 負債合計 | 2,047,103 |
注意点
役員退職慰労引当金が4.9億円積み上がっている。役員交代のタイミングで一括支払いが発生すると現金が急減する可能性がある。四半期ごとに残高を確認する。
倒産確率判定
現金26.5億円に対して負債合計20.5億円。現金だけで全負債をカバーできる状態。
判定:倒産リスク極めて低い
