現在の保有銘柄
2026年4月11日11時現在の保有銘柄は以下のとおり。
| 銘柄 | 銘柄 | 預り区分 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 評価損益(%) |
| 日本乾溜工業 | 福証 | 特定 | 200 | 905 | 975 | 14,000 | 7.73% |
| 大村紙業 | 東S | NISA | 300 | 780 | 776 | -1,200 | -0.51% |
| 中央可鍛工業 | 名M | NISA | 600 | 639 | 647 | 4,800 | 1.25% |
| 東京機械製作所 | 東S | NISA | 300 | 494 | 487 | -2,100 | -1.42% |
| オプトエレクトロニクス | 東S | NISA | 100 | 280 | 281 | 100 | 0.36% |
今週の指値
今週の指値は以下のとおり。
| 銘柄 | 預り区分 | 注文株数 | 未約定 | 注文単価 | 現在値 |
| 日本乾溜工業 | 特定 | 100 | 100 | 820 | 975 |
| 日本乾溜工業 | 特定 | 500 | 500 | 760 | 975 |
| 日本乾溜工業 | 特定 | 500 | 500 | 700 | 975 |
| 日本乾溜工業 | 特定 | 600 | 600 | 650 | 975 |
| 日本乾溜工業 | 特定 | 600 | 600 | 620 | 975 |
| アスモ | NISA | 500 | 500 | 290 | 400 |
| アスモ | 特定 | 400 | 400 | 340 | 400 |
| アスモ | 特定 | 100 | 100 | 370 | 400 |
| 大村紙業 | NISA | 200 | 200 | 740 | 776 |
| 大村紙業 | 特定 | 300 | 300 | 680 | 776 |
| 大村紙業 | 特定 | 400 | 400 | 620 | 776 |
| 大村紙業 | 特定 | 600 | 600 | 550 | 776 |
| 大村紙業 | 特定 | 600 | 600 | 500 | 776 |
| 中央可鍛工業 | NISA | 400 | 400 | 580 | 641 |
| 中央可鍛工業 | 特定 | 600 | 600 | 520 | 641 |
| 中央可鍛工業 | 特定 | 800 | 800 | 480 | 641 |
| 中央可鍛工業 | 特定 | 300 | 300 | 450 | 641 |
| 中央可鍛工業 | 特定 | 300 | 300 | 430 | 641 |
| 東京機械製作所 | NISA | 1,200 | 1,200 | 340 | 478 |
| 東京機械製作所 | NISA | 300 | 300 | 460 | 478 |
| 東京機械製作所 | 特定 | 400 | 400 | 420 | 478 |
| 東京機械製作所 | 特定 | 500 | 500 | 380 | 478 |
| 東京機械製作所 | 特定 | 500 | 500 | 300 | 478 |
| 北恵 | NISA | 400 | 400 | 680 | 883 |
| 北恵 | 特定 | 400 | 400 | 750 | 883 |
| 北恵 | 特定 | 200 | 200 | 820 | 883 |
NC比率上位30位
| コード | 銘柄 | 株価 | NC比率 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 487 | 1.93 |
| 9872 | 北恵 | 892 | 1.43 |
| 7681 | レオクラン | 870 | 1.40 |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 975 | 1.18 |
| 3641 | パピレス | 998 | 1.11 |
| 2654 | アスモ | 401 | 1.10 |
| 2693 | YKT | 245 | 1.02 |
| 8165 | 千趣会 | 133 | 0.99 |
| 3953 | 大村紙業 | 776 | 0.97 |
| 9854 | 愛眼 | 238 | 0.89 |
| 3055 | ほくやく竹山HLD | 911 | 0.85 |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 647 | 0.84 |
| 9885 | シャルレ | 347 | 0.82 |
| 4705 | クリップコーポ | 806 | 0.80 |
| 7527 | システムソフト | 53 | 0.72 |
| 7427 | エコートレーディング | 877 | 0.72 |
| 7937 | ツツミ | 3,070 | 0.70 |
| 1853 | 森組 | 320 | 0.66 |
| 6896 | ソノコム | 1,200 | 0.65 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 3,830 | 0.64 |
| 3426 | アトムリビンテック | 1,322 | 0.63 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 478 | 0.61 |
| 6513 | オリジン | 1,087 | 0.57 |
| 6905 | コーセル | 1,256 | 0.57 |
| 6773 | ザインエレクトロニ | 937 | 0.56 |
| 6382 | トリニティ工業 | 1,235 | 0.55 |
| 7551 | ウェッズ | 720 | 0.54 |
| 6482 | YUSHIN | 669 | 0.53 |
| 6797 | 名古屋電気工業 | 1,200 | 0.52 |
| 5363 | 東京窯業 | 569 | 0.48 |
| 5697 | サンユウ | 742 | 0.46 |
ROE上位30位

PER上位30位

PBR上位30位

来週の指値