今日の市況と戦略
| 日付 | 曜日 | 日経PBR | 平均 | TOPIX | 先物 | 🗾金利 | 米金利 | ドル円 | 原油 | SP500 | VIX |
| 10月1日 | 水曜日 | 1.59 | 44932 | 3137 | 44890 | 1.65 | 4.15 | 147.86 | 62.48 | 6676 | 16.29 |
| 10月2日 | 木曜日 | 1.59 | 44550 | 3094 | 44767 | 1.64 | 4.10 | 147.02 | 61.72 | 6715 | 16.28 |
| 10月3日 | 金曜日 | 1.57 | 44936 | 3087 | 44943 | 1.65 | 4.08 | 147.18 | 60.68 | 6719 | 16.62 |
| 10月4日 | 土曜日 | ||||||||||
| 10月5日 | 日曜日 | ||||||||||
| 10月6日 | 月曜日 | 1.60 | 45769 | 3129 | 48021 | 1.65 | 4.12 | 149.24 | 61.46 | 6732 | 16.64 |
| 10月7日 | 火曜日 | 1.65 | 47944 | 3226 | 48541 | 1.68 | 4.15 | 150.35 | 61.71 | 6739 | 16.36 |
| 10月8日 | 水曜日 | 1.65 | 47950 | 3227 | 47893 | 1.67 | 4.12 | 151.79 | 62.18 | 6725 | 17.23 |
| 10月9日 | 木曜日 | 1.65 | 47734 | 3235 | 48118 | 1.69 | 4.12 | 152.62 | 62.20 | 6766 | 16.29 |
| 10月10日 | 金曜日 | 1.64 | 48088 | 3197 | 46337 | 1.69 | 4.05 | 151.87 | 59.48 | 6556 | 21.65 |
| 10月11日 | 土曜日 | ||||||||||
| 10月12日 | 日曜日 | ||||||||||
| 10月13日 | 月曜日 | ||||||||||
| 10月14日 | 火曜日 | 1.64 | 48088 | 3197 | 46879 | 1.69 | 4.06 | 152.21 | 59.61 | 6657 | 19.02 |
| 10月15日 | 水曜日 | 1.61 | 46847 | 3133 | 47027 | 1.66 | 4.03 | 151.78 | 58.70 | 6661 | 10.80 |
| 10月16日 | 木曜日 | 1.61 | 47672 | 3183 | 48042 | 1.65 | 4.02 | 151.07 | 58.81 | 6705 | 20.63 |
| 10月17日 | 金曜日 | 1.63 | 48277 | 3203 | 47994 | 1.65 | 3.97 | 150.32 | 57.05 | 6556 | 25.30 |
| 10月18日 | 土曜日 | ||||||||||
| 10月19日 | 日曜日 | ||||||||||
| 10月20日 | 月曜日 | 1.63 | 47582 | 3170 | 48452 | 1.62 | 4.01 | 150.76 | 57.39 | 6685 | 20.77 |
| 10月21日 | 火曜日 | 1.63 | 49185 | 3248 | 49669 | 1.66 | 3.99 | 150.71 | 56.82 | 6744 | 18.62 |
| 10月22日 | 水曜日 | 1.67 | 49316 | 3249 | 49354 | 1.66 | 3.95 | 151.89 | 57.59 | 6744 | 17.88 |
| 10月23日 | 木曜日 | 1.67 | 49307 | 3266 | 48723 | 1.64 | 3.95 | 151.89 | 59.83 | 6705 | 18.59 |
| 10月24日 | 金曜日 | 1.68 | 48641 | 3253 | 48973 | 1.66 | 4.00 | 152.59 | 61.45 | 6750 | 17.29 |
| 10月25日 | 土曜日 | ||||||||||
| 10月26日 | 日曜日 | ||||||||||
| 10月27日 | 月曜日 | 1.68 | 49299 | 3269 | 49978 | 1.65 | 4.00 | 153.04 | 61.97 | 6844 | 16.36 |
| 10月28日 | 火曜日 | 1.68 | 50512 | 3325 | 50496 | 1.66 | 3.98 | 152.78 | 61.44 | 6885 | 15.80 |
| 10月29日 | 水曜日 | 1.71 | 50219 | 3285 | 50648 | 1.63 | 3.96 | 152.14 | 60.20 | 6902 | 16.41 |
| 10月30日 | 木曜日 | 1.69 | 51307 | 3276 | 51293 | 1.64 | 3.98 | 152.09 | 60.44 | 6916 | 16.32 |
| 10月31日 | 金曜日 | 1.69 | 51325 | 3300 | 51530 | 1.65 | 4.09 | 154.06 | 60.22 | 6871 | 16.90 |
今日は10月31日で締め日なので前場一度上げてから、決済売り。その後、後場で来月の買い足しというイメージ。
指数で気になるのは米金利が4%台に戻り、目立つこと。
日経は、51000円を割るかどうかの攻防で、今日は織り込み済みのヨコヨコという流れになると思う。
今日の戦略としては、以下の8つの銘柄を選んだ。
半導体4天王として、
- ソフトバンクグループ
- アドバン
- フジクラ
- ディスコ
デイトレランキングとして、
- ニデック
- キオクシア
- 東洋エンジニアリング
- 日経平均レバレッジ
この8つの中で動きがいいのを2つ選んで1分足でDB,DTもしくはVWAP2からのリバトリを狙う。
但し昨日失敗した200EMAと20EMAが平行になっている状態はアルゴの罠にかかりやすいの必ず、必ず様子見する忍耐が絶対必要。
この8つの中でニデックと東洋エンジニアリングは触ったことがないので値動き注視。
一応、今の時点では、慣れているソフトバンクグループとディスコの2銘柄がポイントゲッターと考えている。
チャーピーはどう思う。
