目次
現在の保有銘柄
2026年4月11日11時現在の保有銘柄は以下のとおり。
| 銘柄 | 銘柄 | 預り区分 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 評価損益(%) |
| 日本乾溜工業 | 福証 | 特定 | 200 | 905 | 975 | 14,000 | 7.73% |
| 大村紙業 | 東S | NISA | 300 | 780 | 776 | -1,200 | -0.51% |
| 中央可鍛工業 | 名M | NISA | 600 | 639 | 647 | 4,800 | 1.25% |
| 東京機械製作所 | 東S | NISA | 300 | 494 | 487 | -2,100 | -1.42% |
| オプトエレクトロニクス | 東S | NISA | 100 | 280 | 281 | 100 | 0.36% |
今週の指値
今週の指値は以下のとおり。
| 銘柄 | 預り区分 | 注文株数 | 未約定 | 注文単価 | 現在値 |
| 日本乾溜工業 | 特定 | 100 | 100 | 820 | 975 |
| 日本乾溜工業 | 特定 | 500 | 500 | 760 | 975 |
| 日本乾溜工業 | 特定 | 500 | 500 | 700 | 975 |
| 日本乾溜工業 | 特定 | 600 | 600 | 650 | 975 |
| 日本乾溜工業 | 特定 | 600 | 600 | 620 | 975 |
| アスモ | NISA | 500 | 500 | 290 | 400 |
| アスモ | 特定 | 400 | 400 | 340 | 400 |
| アスモ | 特定 | 100 | 100 | 370 | 400 |
| 大村紙業 | NISA | 200 | 200 | 740 | 776 |
| 大村紙業 | 特定 | 300 | 300 | 680 | 776 |
| 大村紙業 | 特定 | 400 | 400 | 620 | 776 |
| 大村紙業 | 特定 | 600 | 600 | 550 | 776 |
| 大村紙業 | 特定 | 600 | 600 | 500 | 776 |
| 中央可鍛工業 | NISA | 400 | 400 | 580 | 641 |
| 中央可鍛工業 | 特定 | 600 | 600 | 520 | 641 |
| 中央可鍛工業 | 特定 | 800 | 800 | 480 | 641 |
| 中央可鍛工業 | 特定 | 300 | 300 | 450 | 641 |
| 中央可鍛工業 | 特定 | 300 | 300 | 430 | 641 |
| 東京機械製作所 | NISA | 1,200 | 1,200 | 340 | 478 |
| 東京機械製作所 | NISA | 300 | 300 | 460 | 478 |
| 東京機械製作所 | 特定 | 400 | 400 | 420 | 478 |
| 東京機械製作所 | 特定 | 500 | 500 | 380 | 478 |
| 東京機械製作所 | 特定 | 500 | 500 | 300 | 478 |
| 北恵 | NISA | 400 | 400 | 680 | 883 |
| 北恵 | 特定 | 400 | 400 | 750 | 883 |
| 北恵 | 特定 | 200 | 200 | 820 | 883 |
NC比率上位30位
| コード | 銘柄 | 株価 | NC比率 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 487 | 1.93 |
| 9872 | 北恵 | 892 | 1.43 |
| 7681 | レオクラン | 870 | 1.40 |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 975 | 1.18 |
| 3641 | パピレス | 998 | 1.11 |
| 2654 | アスモ | 401 | 1.10 |
| 2693 | YKT | 245 | 1.02 |
| 8165 | 千趣会 | 133 | 0.99 |
| 3953 | 大村紙業 | 776 | 0.97 |
| 9854 | 愛眼 | 238 | 0.89 |
| 3055 | ほくやく竹山HLD | 911 | 0.85 |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 647 | 0.84 |
| 9885 | シャルレ | 347 | 0.82 |
| 4705 | クリップコーポ | 806 | 0.80 |
| 7527 | システムソフト | 53 | 0.72 |
| 7427 | エコートレーディング | 877 | 0.72 |
| 7937 | ツツミ | 3,070 | 0.70 |
| 1853 | 森組 | 320 | 0.66 |
| 6896 | ソノコム | 1,200 | 0.65 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 3,830 | 0.64 |
| 3426 | アトムリビンテック | 1,322 | 0.63 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 478 | 0.61 |
| 6513 | オリジン | 1,087 | 0.57 |
| 6905 | コーセル | 1,256 | 0.57 |
| 6773 | ザインエレクトロニ | 937 | 0.56 |
| 6382 | トリニティ工業 | 1,235 | 0.55 |
| 7551 | ウェッズ | 720 | 0.54 |
| 6482 | YUSHIN | 669 | 0.53 |
| 6797 | 名古屋電気工業 | 1,200 | 0.52 |
| 5363 | 東京窯業 | 569 | 0.48 |
| 5697 | サンユウ | 742 | 0.46 |
ROE上位30位

PER上位30位

PBR上位30位

来週の指値
総合評価
93 / 100 前回から+8点
全額約定時の投下資本
約718万円 既保有分含まず
指値銘柄数
8銘柄 注文本数20本
銘柄別評価
| 銘柄 | NC比率 | 指値① | 指値② | 指値③ | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京機械製作所6335 | 1.93 | 460×300 | 400×600 | 340×1,200 | S+ ◎ | 裁判2審勝訴確認済み。340円本命1,200株は正当。3段階・重さ増加の教科書構成。 |
| 北恵9872 | 1.43 | 820×200 | 750×400 | 650×600 | S+ ◎ | 完璧な3段階構成。200→400→600と重くなる配分が理想的。修正不要。 |
| 日本乾溜工業1771 | 1.18 | 820×100 | 700×500 | 620×600 | S ◎ | 保有200株との合算を考慮した枚数設計。820円は打診100株に抑えた判断が正しい。 |
| 大村紙業3953 | 0.97 | 740×400 | 620×300 | 500×600 | S- ◎ | 前回指摘の中間層(620円)が追加され3段階構成に。有報分析済みで倒産リスク極低。完成形。 |
| アスモ2654 | 1.10 | 370×100 | 330×300 | 290×500 | S ◎ | 100→300→500の教科書的配分。NC1.10のS級として本命500株は正当。 |
| 中央可鍛工業5607 | 0.84 | 580×400 | 400×300 | 300×300 | A+ ○ | 前回指摘の350円→300円修正を反映。事故対応層が本命から−25%に広がり設計が正しくなった。PBR0.33の本命ゾーン。 |
| 東京窯業5363 | 0.48 | 500×100 | — | 打診 ○ | NC条件外だが1本のみの打診として適切。ROE7.82%・PER8.1倍の財務は魅力。 | |
| トリニティ工業6382 | 0.55 | 1,100×100 | — | 打診 ○ | 配当4.69%・ROE7.76%。NC条件外だが1本打診として正しい対応。 | |
投下資本シミュレーション(全額約定時)
| 銘柄 | ①(近い) | ②(中核) | ③(本命) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 東京機械製作所 | 13.8万 | 24.0万 | 40.8万 | 78.6万 |
| 北恵 | 16.4万 | 30.0万 | 39.0万 | 85.4万 |
| 日本乾溜工業 | 8.2万 | 35.0万 | 37.2万 | 80.4万 |
| 大村紙業 | 29.6万 | 18.6万 | 30.0万 | 78.2万 |
| アスモ | 3.7万 | 9.9万 | 14.5万 | 28.1万 |
| 中央可鍛工業 | 23.2万 | 12.0万 | 9.0万 | 44.2万 |
| 東京窯業 | — | 5.0万 | ||
| トリニティ工業 | — | 11.0万 | ||
| 合計 | 94.9万 | 129.5万 | 170.5万 | 約718万円 |
現実的な約定額は全体の30〜40%程度(215〜287万円)。本命層(③)は全額約定する確率が低いため、実際の資金拘束はより小さい。
唯一の懸念点
大村紙業(3953)の740円×400株は、現在値776円から−5%と極めて近い。月曜ギャップダウンがあれば開場直後に刺さる可能性が高い。NISAで400株(約29.6万円)の投下になるが、保有300株との合算で700株・平均取得約756円になる点を事前に確認しておく。想定通りなら問題ないが、意図的な増量かどうかを再確認しておきたい。
それ以外は全て問題なし。前回からの修正(大村紙業の中間層追加・中央可鍛工業の事故対応引き下げ・裁判リスクの再評価)が全て正確に反映されている。これは合格点の最終案だ。
追記:大村紙業の740円が近いとの指摘を受けて700円に変更した。