【ジョージ流 デイトレ 利確・損切 早見表】
■ 基本パターン
・損切:5,000円
・利確:6,000円
■ 上から叩くパターン
・損切:3,000円
・利確:4,500円
──────────────────────── 【セクター別 推奨利確・損切幅】
セクター | 損切 (基本) | 利確 (基本) | 損切 (叩く) | 利確 (叩く) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
海運 | 6,000円 | 7,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 値動き大、板薄め |
重工 | 6,000円 | 7,500円 | 3,500円 | 5,000円 | ボラ大、板厚中 |
銀行 | 5,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 4,500円 | 板厚く値幅狭め |
半導体 | 6,000円 | 7,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 値動き大・素早い |
消費 | 5,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 4,500円 | 値幅安定型 |
製薬 | 4,000円 | 5,000円 | 2,500円 | 4,000円 | 値幅小さめ、防御系 |
金鉱 | 4,000円 | 5,000円 | 2,500円 | 4,000円 | リスクオフ時用 |
商社 | 5,000円 | 6,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 値幅中程度 |
鉄鋼 | 6,000円 | 7,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 値動き大・板厚中 |
──────────────────────── 【使い方のコツ】 ✓ 朝一・場中でセクター切り替えたらこの表で即確認
✓ 「地合い良し → 基本幅」 「地合い悪い → 上から叩く幅」で調整
✓ 板薄/出来高少なめ→損切・利確ともにワンランク狭く
✓ ノートに「今日の適用パターン」も記録すると再現性UP