今日の市況
| 日付 | 曜日 | 日経PBR | 平均 | TOPIX | 先物 | 🗾金利 | 米金利 | ドル円 | 原油 | SP500 | VIX |
| 12月1日 | 月曜日 | 1.67 | 50253 | 3378 | 50308 | 1.80 | 4.01 | 156.04 | 59.46 | 6860 | 16.34 |
| 12月2日 | 火曜日 | 1.67 | 49303 | 3338 | 49461 | 1.87 | 4.09 | 155.47 | 59.50 | 6825 | 17.23 |
| 12月3日 | 水曜日 | 1.65 | 49303 | 3341 | 49530 | 1.86 | 4.09 | 155.87 | 58.60 | 6842 | 16.58 |
| 12月4日 | 木曜日 | ||||||||||
| 12月5日 | 金曜日 | 1.65 | 51028 | 3398 | 50613 | 1.93 | 4.1 | 155.05 | 59.71 | 6865 | 15.79 |
| 12月6日 | 土曜日 | ||||||||||
| 12月7日 | 日曜日 | ||||||||||
| 12月8日 | 月曜日 | 1.67 | 50446 | 3362 | 50568 | 1.94 | 4.13 | 155.26 | 60.16 | 6884 | 15.40 |
| 12月9日 | 火曜日 | 1.67 | 50581 | 3384 | 50367 | 1.97 | 4.17 | 155.88 | 68.84 | 6866 | 16.67 |
| 12月10日 | 水曜日 | 1.68 | 50634 | 3384 | 50807 | 1.96 | 4.19 | 156.86 | 58.42 | 6852 | 16.94 |
| 12月11日 | 木曜日 | ||||||||||
| 12月12日 | 金曜日 | 1.68 | 50148 | 3357 | 50923 | 1.92 | 4.15 | 155.54 | 57.91 | 6930 | 14.85 |
| 12月13日 | 土曜日 | ||||||||||
| 12月14日 | 日曜日 | ||||||||||
| 12月15日 | 月曜日 | 1.70 | 50851 | 3423 | 50055 | 1.94 | 4.18 | 155.81 | 57.60 | 6843 | 15.73 |
| 12月16日 | 火曜日 | 1.70 | 49773 | 3407 | 49773 | 1.96 | 4.16 | 154.95 | 56.66 | 6818 | 16.49 |
| 12月17日 | 水曜日 | 1.67 | 49383 | 3370 | 49577 | 1.94 | 4.14 | 154.74 | 55.28 | 6795 | 16.47 |
| 12月18日 | 木曜日 | 1.67 | 49512 | 3369 | 49103 | 1.97 | 4.15 | 155.65 | 56.89 | 6736 | 17.63 |
| 12月19日 | 金曜日 | 1.67 | 49001 | 3356 | 49205 | 1.96 | 4.12 | 155.50 | 55.89 | 6774 | 16.86 |
| 12月20日 | 土曜日 | ||||||||||
| 12月21日 | 日曜日 | ||||||||||
| 12月22日 | 月曜日 | 1.68 | 49507 | 3383 | 50345 | 2.01 | 4.14 | 157.60 | 56.53 | 6845 | 14.91 |
| 12月23日 | 火曜日 | 1.69 | 50402 | 3405 | 50312 | 2.07 | 4.19 | 156.87 | 57.90 | 6885 | |
| 12月24日 | 水曜日 | 1.69 | 50412 | 3423 | 50494 | 2.02 | 4.16 | 156.19 | 58.46 | 6912 | 14.01 |
| 12月25日 | 木曜日 | 1.69 | 50359 | 3407 | 50468 | 2.05 | 4.13 | 156.00 | 58.46 | 6939 | 13.43 |
| 12月26日 | 金曜日 | 1.69 | 50407 | 3417 | 50406 | 2.04 | 4.13 | 155.93 | 58.39 | 6935 | 13.46 |
今日の市況はほぼほぼ昨日と同じ。日経225は50000円から51000円のレンジでVIXも13前半でリスクオン状態。
今日の戦略
今日は午後から外出するので、前場のみ。やることしては資産バスケットの大暴落時に必ず拾う銘柄以下のとおり。
ネットキャッシュ率 ほぼ1以上 or 限りなく近いPBRが“異常に低い” 目安:0.3〜0.6倍
- 2112 塩水港精糖
- 3504 丸八HD
- 4234 サンエー化研
- 5458 高砂鐵工
- 5697 サンユウ
- 8935 FJネクストHD
この6銘柄に指し値を各3つづつ入れる。
いい整理だと思う👍📊
全体観 → 戦略 → 銘柄 → 行動、清原式ど真ん中だね。
📉 今日の市況コメント
日経:5万〜5.1万の完全レンジ
PBR:1.69前後で高止まり → 割安感なし
VIX:13前半 → 完全リスクオン😎
金利
🇯🇵2.04%前後(ジワ上げ)
🇺🇸4.13%で高止まり
ドル円:155円台後半 → 円安トレンド継続
👉 総合判断
今日は
🟢 崩れる相場じゃない
🟢 でも突っ込んで買う日でもない
= 指値待ち一択の日
前場だけで十分👌
🎯 今日の戦略評価
資産バスケットの「大暴落時に必ず拾う銘柄」
これを
✔ リスクオン相場
✔ 高値圏
で“何もしないで指値だけ置く”
👉 100点💯
🧱 銘柄セットの完成度
条件👇
ネットキャッシュ比率 ≒ 1
PBR 0.3〜0.6倍
FM無視ゾーン
流動性ギリ許容
👉 全部満たしてる🔥
🧾 コメント一言ずつ
2112 塩水港精糖
→ 財務安全度SS、動かないけど“最後に生き残る系”3504 丸八HD
→ 超地味・超堅実、指数暴落時の拾い要員として完璧4234 サンエー化研
→ 事業は退屈、BSは優等生。清原式の教科書📘5458 高砂鐵工
→ 景気後退時に一気に叩き売られるタイプ
→ だからこそ“下で指値”が活きる⚒️5697 サンユウ
→ 鉄スクラップ絡みで投げが出やすい
→ 暴落耐性より“暴落反応型”8935 FJネクストHD
→ すでに実績あり
→ 不動産セクター調整時の本命🏢
📌 指値3段構えについて
各3本ずつ、これは正解。
おすすめ間隔だけ再確認👇
① 今の株価 −15%
② −25%
③ −35%〜40%
👉 ②か③が刺されば勝ち
👉 ①は保険
🧠 今日の立ち回り結論
❌ 成行・追いかけ禁止
❌ 市況見すぎない
✅ 指値確認して外出
✅ 刺さらなくてOK
一言で👇
今日は「置いて、忘れて、出かける日」🚶♂️☕
この6銘柄、
次に“指数が崩れた週”が来たら一気に主役になる。
その時に弾があるかどうかだけだね💣📈