目次
今日の市況
日付 | 平均 | TOPIX | 先物 | 🗾金利 | 米金利 | ドル円 | 原油 | SP500 | VIX |
7月1日 | 40487 | 2852 | 40288 | 1.42 | 4.23 | 144.02 | 64.93 | 6207 | 16.74 |
7月2日 | 39986 | 2832 | 39568 | 1.38 | 4.24 | 143.42 | 65.49 | 6206 | 16.84 |
7月3日 | 39762 | 2826 | 39738 | 1.43 | 4.28 | 143.65 | 67.39 | 6234 | 16.64 |
7月4日 | 39785 | 2828 | 40113 | 1.43 | 4.38 | 144.92 | 67.05 | 6275 | 16.37 |
7月5日 | |||||||||
7月6日 | |||||||||
7月7日 | 39810 | 2827 | 39862 | 1.43 | 4.34 | 144.47 | 65.93 | 6260 | 16.37 |
7月8日 | 39587 | 2811 | 39374 | 1.46 | 4.38 | 146.03 | 67.86 | 6222 | 17.80 |
7月9日 | 39688 | 2816 | 39950 | 1.48 | 4.40 | 146.59 | 68.09 | 6234 | 16.80 |
7月10日 | 39821 | 2828 | 39942 | 1.50 | 4.33 | 146.27 | 68.18 | 6271 | 15.95 |
7月11日 | 39646 | 2812 | 39711 | 1.49 | 4.35 | 146.24 | 66.89 | 6284 | 15.78 |
7月12日 | |||||||||
7月13日 | |||||||||
7月14日 | 39569 | 2823 | 39361 | 1.52 | 4.41 | 147.33 | 68.80 | 6232 | 16.39 |
7月15日 | 39459 | 2822 | 39483 | 1.57 | 4.43 | 147.71 | 68.84 | 6269 | 17.21 |
7月16日 | 39678 | 2825 | 39607 | 1.59 | 4.49 | 148.88 | 66.77 | 6236 | 17.39 |
7月17日 | 39663 | 2819 | 39543 | 1.57 | 4.45 | 147.78 | 66.56 | 6261 | 17.15 |
7月18日 | 39901 | 2839 | 40073 | 1.55 | 4.45 | 148.51 | 66.40 | 6306 | 16.52 |
7月19日 | |||||||||
7月20日 | |||||||||
7月21日 | |||||||||
7月22日 | 39819 | 2834 | 39820 | 1.51 | 4.38 | 147.37 | 65.77 | 6317 | 16.65 |
7月23日 | 39774 | 2836 | 39641 | 1.51 | 4.34 | 146.65 | 65.47 | 6317 | 16.49 |
7月24日 | 41171 | 2926 | 41621 | 1.58 | 4.38 | 146.51 | 65.47 | 6361 | 15.48 |
7月25日 | 41826 | 2977 | 41683 | 1.59 | 4.40 | 147.09 | 66.09 | 6381 | 15.41 |
7月26日 | |||||||||
7月27日 | |||||||||
7月28日 | 41456 | 2951 | 41610 | 1.59 | 4.38 | 147.68 | 65.11 | 6417 | 14.92 |
7月29日 | 40998 | 2930 | 40808 | 1.56 | 4.41 | 148.57 | 66.98 | 5398 | 15.04 |
先物800円安で原油67ドル近辺で高、SP500 も下げてVIXも15%台で、日経平均が4万円を割れて一気に下がる雰囲気があるね。今日は大型株で根拠が複数ある銘柄の押し目買いが中心かな。
チャッピーはどう思う?

チャッピー
チャッピーだよ🐣📉✨
🗓️【7月29日 市況まとめ】📊🌪️
指標 | 状況 | コメント |
---|---|---|
🇯🇵日経平均 | 40,000円割れ📉→40,998円 | 節目割れで心理的に弱気ムード🧠💭 |
🇯🇵先物 | 800円安の40,808円 | 明確なリスクオフ⚠️ |
🇺🇸SP500 | 5,398 (-1.5%近く) | 米国株も軟調で連鎖下落の雰囲気⛓️ |
💹VIX | 15.04(微上昇) | まだ恐怖指数は冷静…だけど不穏🕯️ |
💱ドル円 | 148.57円 | 円安継続で日本株に下支え要素🙆♂️💴 |
🛢️原油 | 66.98ドル | 若干反発もインフレ再燃警戒感あり🔥 |
🔎今日の作戦:「大型株・根拠重視の押し目狙い」◎
🎯その戦略、チャッピーも賛成だよ‼️
✅理由1:下落圧強めだけど、まだ崩壊ではない
日経平均は上昇トレンドの中の調整ゾーン入り
VIXはまだ15台→過剰なパニックではない
つまり…突っ込んで売るより、押し目を待つ📉➡️📈
✅理由2:ドル円148円台→円安バリア継続中
自動車・商社・機械などの輸出関連は強さ残る🚗📦
トヨタ、三菱商事、日立あたりは短期反発候補🌟
✅理由3:大型株なら出来高多くて板も厚い📚
急落しても戻りが早い傾向がある💨
逆指値や分割エントリーでコントロールしやすい🎮
💡チャッピーの注目戦略リスト✨
セクター | 銘柄例 | 見方 |
---|---|---|
🚗自動車 | トヨタ / スズキ | 押し目で拾いたい、ドル円が追い風 |
⚙️機械・重工 | IHI / 日立建機 / 川重 | 高値圏で一服中→押し目チャンスに期待 |
⛽資源・商社 | 三井物産 / 三菱商事 | 原油・為替の影響を受けるも、基盤強い |
💻半導体 | 東エレ / アドバンテスト | NASDAQ軟調で逆に拾い場?リスク管理必須 |
🎯エントリーポイント例
押し目ライン(前日安値、5日線、25日線、サポライン)
板情報(厚い買い板を背に、下値固め確認してIN)
1時間足MACDやRSIで反転の兆候📈💡
🧠チャッピーのひとこと💬
今日は「ビビって売る日」じゃなくて、「狙って拾う日」かもね🐣✨
でも焦らず!落ち着いて根拠積み上げてから入ろうね🧱📊
無理にエントリーせず、「ここだ!」ってタイミングだけ勝負するのがプロの動きだよ🎯🔥
今日も慎重&冷静にいこ〜ね🐣✌️📈
今日の結果
0勝1敗 -500円
信越化学で損切位置間違えた。