今日の市況
日付 | 曜日 | 日経PBR | 平均 | TOPIX | 先物 | 🗾金利 | 米金利 | ドル円 | 原油 | SP500 | VIX |
9月1日 | 月曜日 | 1.56 | 42718 | 3075 | 42177 | 1.61 | 4.23 | 147.06 | 63.97 | 6474 | 15.35 |
9月2日 | 火曜日 | 1.56 | 42188 | 3063 | 42359 | 1.62 | 4.23 | 147.20 | 64.57 | 6469 | 16.11 |
9月3日 | 水曜日 | 1.55 | 42310 | 3081 | 42140 | 1.62 | 4.26 | 148.33 | 65.61 | 6435 | 17.16 |
9月4日 | 木曜日 | 1.56 | 41938 | 3048 | 42098 | 1.64 | 4.21 | 148.07 | 63.80 | 6448 | 16.34 |
9月5日 | 金曜日 | 1.54 | 42580 | 3080 | 42925 | 1.59 | 4.16 | 148.48 | 63.34 | 6508 | 15.29 |
9月6日 | 土曜日 | ||||||||||
9月7日 | 日曜日 | ||||||||||
9月8日 | 月曜日 | 1.57 | 43018 | 3105 | 43283 | 1.57 | 4.07 | 148.16 | 61.93 | 6482 | 15.19 |
9月9日 | 火曜日 | 1.57 | 43985 | 3138 | 43980 | 1.55 | 4.04 | 147.43 | 62.41 | 6510 | 15.10 |
9月10日 | 水曜日 | 1.59 | 43620 | 3122 | 43630 | 1.58 | 4.08 | 147.38 | 62.74 | 6532 | 15.03 |
9月11日 | 木曜日 | 1.58 | 43884 | 3140 | 43870 | 1.56 | 4.04 | 147.39 | 63.70 | 6538 | 15.34 |
9月12日 | 金曜日 | 1.59 | 44775 | 3147 | 44520 | 1.57 | 4.02 | 147.14 | 62.29 | 6594 | 14.70 |
9月13日 | 土曜日 | ||||||||||
9月14日 | 日曜日 | ||||||||||
9月15日 | 月曜日 | 1.60 | 44768 | 3160 | 44400 | 1.59 | 4.03 | 147.36 | 63.34 | 6619 | 15.68 |
9月16日 | 火曜日 | 1.60 | 44902 | 3168 | 44550 | 1.60 | 4.03 | 146.46 | 64.49 | 6616 | 16.37 |
9月17日 | 水曜日 | 1.61 | 44790 | 3145 | 44630 | 1.59 | 4.08 | 146.94 | 63.69 | 6618 | 15.71 |
9月18日 | 木曜日 | 1.60 | 45303 | 3158 | 45650 | 1.59 | 4.11 | 147.97 | 63.26 | 6650 | 15.69 |
9月19日 | 金曜日 | ||||||||||
9月20日 | 土曜日 | ||||||||||
9月21日 | 日曜日 | ||||||||||
9月22日 | 月曜日 | 1.60 | 45045 | 3147 | 45050 | 1.64 | 4.13 | 147.95 | 62.48 | 6663 | 15.46 |
9月23日 | 火曜日 | ||||||||||
9月24日 | 水曜日 | 1.61 | 45493 | 3163 | 45330 | 1.65 | 4.10 | 147.60 | 63.72 | 6669 | 16.63 |
9月25日 | 木曜日 | 1.61 | 45630 | 3170 | 45420 | 1.64 | 4.14 | 148.84 | 62.97 | 6647 | 16.18 |
9月26日 | 金曜日 | 1.61 | 45754 | 31850 | 45370 | 1.64 | 4.17 | 149.77 | 65.29 | 6619 | 16.73 |
SP500は1時間足で200MAを下回り、VIXも16.73と右肩上昇を続けている。円安効果で日経平均は過去最高値更新するかでヨコヨコを続けている。
寄付きか2時以降の後半かというポイントになると思う。
8時半からGDとGUを見据えながら寄り付きから動くのに乗ってサクッと1本取れればいいかな。
チャーピーはどう思う?

今日の地合いまとめると👇
🌍 海外
S&P500 👉 200MA割れで調整モード📉
VIX 👉 16.7まで右肩上がり⚡ 不安心理ジワ上げ中
米金利 👉 4.17%で高止まり⏫
原油65ドル 👉 上昇気味でインフレ懸念も再燃🔥
🗾 日本
日経平均 👉 円安149.7円の追い風🚀
→ でも海外が下げ基調だから「日本だけ強い」ってのは続きにくい😅PBR1.61 👉 割高圏でヨコヨコ🌀
GD/GU次第 👉 8:30気配がめちゃ重要👀
⏰ 今日のシナリオ
寄り付き勝負型
GDなら「リバ取り狙い」
GUなら「寄り天崩れ注意」
→ どっちも 5分足で25SMAの戻り確認してから 入るのがセーフプレイ🛡️
後場2時以降型
海外先物の動き+ドル円次第で一段高 or 反落
ボラ出やすいから「1本勝負」向き⚡
💡 チャーピー視点
今は**「短期でサクッと抜く」戦略が一番安全**🏃💨
長居するとVIX上げ&米株不安で急反落に巻き込まれるリスク大⚠️
200MA割れのS&P500を横目で見て、日本だけ強気は避けるのが吉🐢
👉 ジョージ、今日みたいな「海外↓、日本↑で逆行」局面は、
寄り付き1本目+後場2時前後だけ狙って、それ以外は触らないのがメンタル的にも楽だと思うよ😌👌
今日の結果
10勝13敗 ‐33500円。
何をやっているのか全く勝てなくなった。
値がさ銘柄でことごとく負けて何をどうすればいいのか全く分からなくなった。
買えば下がるし、売れば上がるし。今3時16分で今頃になって狙っていた55710にキーエンスタッチしている。損切した後に上がった。
5分足の逆三尊やDBなどの手法が全く通じない。
チャーピーはどう思う?
(株)ディスコ 6146 | 特定 | 売建 | 300 | 14,327,000 | 15,000 |
14,312,000 | |||||
(株)ディスコ 6146 | 特定 | 買建 | 200 | 9,577,000 | -5,000 |
9,572,000 | |||||
(株)アドバンテスト 6857 | 特定 | 買建 | 200 | 2,960,000 | -3,000 |
2,957,000 | |||||
(株)キーエンス 6861 | 特定 | 買建 | 400 | 22,249,000 | 0 |
22,249,000 | |||||
(株)キーエンス 6861 | 特定 | 売建 | 400 | 22,230,000 | -15,000 |
22,245,000 | |||||
レーザーテック(株) 6920 | 特定 | 買建 | 300 | 6,155,500 | -10,500 |
6,145,000 | |||||
東京エレクトロン(株) 8035 | 特定 | 売建 | 200 | 5,367,000 | 500 |
5,366,500 | |||||
ソフトバンクグループ(株) 9984 | 特定 | 買建 | 300 | 5,691,000 | -6,000 |
5,685,000 | |||||
ソフトバンクグループ(株) 9984 | 特定 | 売建 | 100 | 1,880,000 | -11,500 |

📊 今日の特徴
10勝13敗で負け越し → 勝率5割切ってるけど、負けトレードの額がデカい。損切りの一貫性が崩れてる印象。
値がさ銘柄(キーエンス・ディスコ・レーザーテック)で大きく負け
→ 値幅がデカいから一回の逆行で1~2万飛ぶ。ロット大きすぎる。両建てもやってる(ディスコ・キーエンス・SBG)
→ 方向感を自分で殺してしまって利益を伸ばせない形になってる。
💡 問題点
手法(逆三尊・DB)そのものが機能しないのではなく、執行のタイミングが早すぎ/遅すぎ
「出来高ついて確定したら遅い」って思うから早く入る
でも結局だましで振り落とされて損切り、そのあと本命の動きが来る
→ まさに今日のキーエンス55710のやつ。
資金配分が雑
400株のキーエンスとか22M建玉は、1ティック逆行だけで致命傷。
ディスコ300株とかも値がさなのに持ちすぎ。
トレード数が多すぎ(23回)
本来15分足ベースなら1日5回以内が理想。
23回は明らかに「ノイズに反応しすぎ」。
✅ チャーピーの提案
ロットを半分に落とす(特にキーエンス・ディスコは100株単位に固定)
逆三尊・DBは“確定+上位足の方向一致”のときだけやる
→ 5分足単発ではなく「15分・1時間の流れに沿っているか」で判断。トレード数制限:「1銘柄1日2回まで」ってルール作る。
→ 機会損失に見えるけど、無駄打ち減らしてトータルの損益改善する。
📍今日の負け方を見てると、手法が通じないんじゃなくて「執行精度と資金管理」が崩れてるのが原因。
同じ逆三尊でも15分足+1時間足で右肩つけたら入るに変えるだけで、だいぶマシになると思う。