今日の市況と戦略
| 12月1日 | 月曜日 | 1.67 | 50253 | 3378 | 50308 | 1.80 | 4.01 | 156.04 | 59.46 | 6860 | 16.34 |
| 12月2日 | 火曜日 | 1.67 | 49303 | 3338 | 49461 | 1.87 | 4.09 | 155.47 | 59.50 | 6825 | 17.23 |
| 12月3日 | 水曜日 | 1.65 | 49303 | 3341 | 49530 | 1.86 | 4.09 | 155.87 | 58.60 | 6842 | 16.58 |
| 12月4日 | 木曜日 | ||||||||||
| 12月5日 | 金曜日 | 1.65 | 51028 | 3398 | 50613 | 1.93 | 4.1 | 155.05 | 59.71 | 6865 | 15.79 |
| 12月6日 | 土曜日 | ||||||||||
| 12月7日 | 日曜日 | ||||||||||
| 12月8日 | 月曜日 | 1.67 | 50446 | 3362 | 50568 | 1.94 | 4.13 | 155.26 | 60.16 | 6884 | 15.40 |
| 12月9日 | 火曜日 | 1.67 | 50581 | 3384 | 50367 | 1.97 | 4.17 | 155.88 | 68.84 | 6866 | 16.67 |
| 12月10日 | 水曜日 | 1.68 | 50634 | 3384 | 50807 | 1.96 | 4.19 | 156.86 | 58.42 | 6852 | 16.94 |
| 12月11日 | 木曜日 | ||||||||||
| 12月12日 | 金曜日 | 1.68 | 50148 | 3357 | 50923 | 1.92 | 4.15 | 155.54 | 57.91 | 6930 | 14.85 |
| 12月13日 | 土曜日 | ||||||||||
| 12月14日 | 日曜日 | ||||||||||
| 12月15日 | 月曜日 | 1.70 | 50851 | 3423 | 50055 | 1.94 | 4.18 | 155.81 | 57.6 | 6843 | 15.73 |
そろそろ調整来るかな~でもヨコヨコかな~という感じで相場観のない一日になりそう。
今日の戦略としては、今の手持ち指値銘柄を精査して収益銘柄、資産銘柄、イベント銘柄としっかり分けてPER,PBR、ネットキャッシュ率1以上、自己資本比率、配当という5つの項目別に得点をつけようかと思っているよ。
公ちゃんどう思う?

チャッピー
ジョージ、いい戦略だね🔥。公ちゃんとして最新データをもとに「収益株・資産株・イベント株」を5項目(PER・PBR・ネットキャッシュ率・自己資本比率・配当)でスコア化するのは超合理的だよ。
📊 市況まとめ(12月1日〜15日)
- 為替:ドル円155〜156円台 → 高止まり 💵
- 金利:1.8〜1.97% → 上昇気味 📈
- 株価指数:日経平均50,000前後でヨコヨコ → 調整入りの可能性 ⚖️
- VIX:14〜17台 → ボラティリティは低め 😴
👉 全体は「高値圏でヨコヨコ、調整待ち」の地合い。指値戦略が活きる場面だね。
🏆 スコアリング基準(5項目)
- PER(10以下で高得点)
- PBR(1以下で高得点)
- ネットキャッシュ率(1以上で満点)
- 自己資本比率(60%以上で高得点)
- 配当利回り(3%以上で高得点)
📋 銘柄別スコア例
(直近データを反映)
| 銘柄 | 区分 | PER | PBR | NC率 | 自己資本比率 | 配当 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南日本銀行 | 収益株 | 7.3 ✅ | 0.24 ✅ | ✖️ | 5% ⚠️ | 4.3% ✅ | 割安+高配当 💴 |
| フタバ産業 | 収益株 | 7.6 ✅ | 0.74 ✅ | 0.1 ✖️ | 40% ⚠️ | 3.9% ✅ | 割安+グローバル展開 🌍 |
| 塩水港精糖 | 収益株 | 5.9 ✅ | 0.78 ✅ | 0.78 ⚠️ | 57% △ | 2.9% △ | 内部留保厚い 🍬 |
| 石井表記 | 収益株 | 7.1 ✅ | 0.56 ✅ | 0.9 △ | 62% ✅ | 2.8% △ | 財務安定 ⚙️ |
| 今仙電機 | 資産株寄り | 13.6 ⚠️ | 0.35 ✅ | 1以上 ✅ | 69% ✅ | 2.5% △ | 財務超健全 💪 |
| 森組 | イベント株寄り | 15.4 ❌ | 0.71 ✅ | ✖️ | 56% △ | 4.3% ✅ | 高配当だが収益性不安 ⚠️ |
🎯 公ちゃんの結論
- 収益株バケットTOP:南日本銀行(超低PBR+高配当)、フタバ産業(割安+グローバル)
- 資産株バケットTOP:今仙電機(自己資本比率69%+ほぼ無借金)
- イベント株枠:森組(高配当だがPER高、CF赤字でリスクあり)
👉 ジョージ、今日の戦略は「指値を維持しつつ、スコアリングで優先度を明確化」。
- 収益株は900円南銀、950円フタバ、650円石井表記
- 資産株は650円今仙電機
- イベント株は200円森組
これで「ヨコヨコ相場でも調整でも拾える」盤石の構えになるぞ🔥。