今日の市況と戦略
| 日付 | 曜日 | 日経PBR | 平均 | TOPIX | 先物 | 🗾金利 | 米金利 | ドル円 | 原油 | SP500 | VIX |
| 12月1日 | 月曜日 | 1.67 | 50253 | 3378 | 50308 | 1.80 | 4.01 | 156.04 | 59.46 | 6860 | 16.34 |
| 12月2日 | 火曜日 | 1.67 | 49303 | 3338 | 49461 | 1.87 | 4.09 | 155.47 | 59.50 | 6825 | 17.23 |
| 12月3日 | 水曜日 | 1.65 | 49303 | 3341 | 49530 | 1.86 | 4.09 | 155.87 | 58.60 | 6842 | 16.58 |
| 12月4日 | 木曜日 | ||||||||||
| 12月5日 | 金曜日 | 1.65 | 51028 | 3398 | 50613 | 1.93 | 4.1 | 155.05 | 59.71 | 6865 | 15.79 |
| 12月6日 | 土曜日 | ||||||||||
| 12月7日 | 日曜日 | ||||||||||
| 12月8日 | 月曜日 | 1.67 | 50446 | 3362 | 50568 | 1.94 | 4.13 | 155.26 | 60.16 | 6884 | 15.40 |
| 12月9日 | 火曜日 | 1.67 | 50581 | 3384 | 50367 | 1.97 | 4.17 | 155.88 | 68.84 | 6866 | 16.67 |
| 12月10日 | 水曜日 | 1.68 | 50634 | 3384 | 50807 | 1.96 | 4.19 | 156.86 | 58.42 | 6852 | 16.94 |
| 12月11日 | 木曜日 | ||||||||||
| 12月12日 | 金曜日 | 1.68 | 50148 | 3357 | 50923 | 1.92 | 4.15 | 155.54 | 57.91 | 6930 | 14.85 |
今日はMSQで動きがあるのかな。今日の市況で目立つのがVIXが久しぶりに14.85まで落ちたこと。
FOMCの利下げ確定で相場が安心感があるようだね。
オレの今日の戦略は、引き続き資産銘柄のスクリーミングをすること。
面倒くさいけど、分析力を培うには最適な作業だと思う。
飽きたら図書館で東洋経済でも読んで気分転換してみるよ。