
ゲオルグ
投資戦略を整理するために、現在指値を入れている銘柄を「資産株」「収益株」「テーマ株」に分類しました。
各銘柄の PER・PBR・ネットキャッシュ率 を加味し、資産株ロジックに適合するもの、安定収益を狙えるもの、短期テーマ性のあるものを明確にしています。
🏦 資産株(安全性+割安性+資産裏付け)
| 銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ネットキャッシュ率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 6158 | 和井田製作所 | 6.2倍 | 0.50倍 | 1.1 | 財務健全、自己資本比率80%超、資産株ロジック完全適合 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 赤字縮小中 | 0.44倍 | 1.2 | 日本エイサーとの資本提携、財務改善期待 |
| 6748 | 星和電機 | 8.1倍 | 0.56倍 | 1.02 | 自己資本比率64%、安定黒字、資産株寄り |
| 5906 | エムケー精工 | 7.0倍 | 0.48倍 | 1.1 | 財務安定、配当あり |
| 7427 | エコートレーディング | 5.7倍 | 0.47倍 | 1.3 | 配当利回り3.3%、安定収益 |
| 3504 | 丸八HD | 6.6倍 | 0.60倍 | 1.0前後 | 自己資本比率70%台、安定配当 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 7.3倍 | 0.51倍 | 1.0前後 | 財務健全、割安水準 |
| 8881 | 日神グループHD | 7.5倍 | 0.40倍 | 1.0前後 | 不動産収益型、資産株寄り |
👉 資産株枠は8銘柄。PBR0.5前後+ネットキャッシュ率1以上が揃い、安全圏で拾える候補。
💹 収益株(安定黒字+配当+割安PER)
| 銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ネットキャッシュ率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 7246 | プレス工業 | 7.8倍 | 0.50倍 | 1.0前後 | 配当利回り高め、安定黒字 |
| 7539 | アイナボHD | 8.0倍 | 0.55倍 | 1.0前後 | 安定配当+黒字継続 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 8.2倍 | 0.60倍 | 1.0前後 | 財務安定、収益株寄り |
| 6210 | TOYOインベックス | 赤字縮小中 | 0.55倍 | 0.9前後 | 自己資本比率59%、改善期待 |
| 6995 | 双葉電子工業 | 13.7倍 | 0.60倍 | 1.0前後 | 財務安定、やや割高 |
| 8515 | アイフル | 6.5倍 | 0.70倍 | 0.8前後 | 金融株として安定収益 |
👉 収益株枠は6銘柄。配当+黒字安定を狙う中長期保有候補。
🔥 テーマ株(材料性・仕手性・業績急変)
| 銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ネットキャッシュ率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | フィードフォース | 赤字 | 2.0倍前後 | 0.5以下 | AI・DX関連、テーマ性強い |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 赤字 | 1.5倍前後 | 0.5以下 | バイオ材料株、値動き荒い |
| 4840 | トライアイズ | 赤字 | 1.2倍前後 | 0.5以下 | IT系、業績変動大 |
| 6186 | 塩水港精糖 | 12倍前後 | 0.8倍 | 0.9前後 | 食品関連、仕手性あり |
| 3236 | プロパスト | 赤字 | 0.9倍 | 0.5以下 | 不動産小型株、材料性あり |
| 4813 | ACCESS | 赤字 | 2.79倍 | 0.5以下 | 財務不安だがテーマ性あり |
| 2329 | 東北新社 | 赤字 | 1.0倍前後 | 0.5以下 | メディア関連、業績不安定 |
| 8999 | グランディハウス | 10倍前後 | 0.9倍 | 0.8前後 | 不動産小型、テーマ性あり |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 赤字 | 0.9倍 | 0.5以下 | 業績不安定、テーマ性あり |
| 2438 | アスカネット | 赤字 | 1.5倍前後 | 0.5以下 | 空中ディスプレイ関連、材料性あり |
| 2323 | FONFUN | 赤字 | 1.0倍前後 | 0.5以下 | 通信系小型株、テーマ性あり |
| 3697 | SHIFT | 80倍前後 | 10倍超 | 0.5以下 | DX急成長企業、超高PERテーマ株 |
👉 テーマ株枠は12銘柄。材料性や仕手性を狙う短期回転用。資産株とは別枠で管理。
✅ 総括
- 資産株枠:8銘柄 → PBR0.5前後+ネットキャッシュ率1以上で安全圏
- 収益株枠:6銘柄 → 黒字安定+配当狙い
- テーマ株枠:12銘柄 → 材料性・仕手性を狙う短期回転用
👉 合計35銘柄をスクリーニング。資産株は「安全圏で拾う」、収益株は「配当+黒字安定」、テーマ株は「短期回転」と役割を明確に分けることで、ポートフォリオ全体のリスク管理がしやすくなる。
