今日の市況と戦略
| 日付 | 曜日 | 日経PBR | 平均 | TOPIX | 先物 | 🗾金利 | 米金利 | ドル円 | 原油 | SP500 | VIX |
| 10月1日 | 水曜日 | 1.59 | 44932 | 3137 | 44890 | 1.65 | 4.15 | 147.86 | 62.48 | 6676 | 16.29 |
| 10月2日 | 木曜日 | 1.59 | 44550 | 3094 | 44767 | 1.64 | 4.10 | 147.02 | 61.72 | 6715 | 16.28 |
| 10月3日 | 金曜日 | 1.57 | 44936 | 3087 | 44943 | 1.65 | 4.08 | 147.18 | 60.68 | 6719 | 16.62 |
| 10月4日 | 土曜日 | ||||||||||
| 10月5日 | 日曜日 | ||||||||||
| 10月6日 | 月曜日 | 1.60 | 45769 | 3129 | 48021 | 1.65 | 4.12 | 149.24 | 61.46 | 6732 | 16.64 |
| 10月7日 | 火曜日 | 1.65 | 47944 | 3226 | 48541 | 1.68 | 4.15 | 150.35 | 61.71 | 6739 | 16.36 |
| 10月8日 | 水曜日 | 1.65 | 47950 | 3227 | 47893 | 1.67 | 4.12 | 151.79 | 62.18 | 6725 | 17.23 |
| 10月9日 | 木曜日 | 1.65 | 47734 | 3235 | 48118 | 1.69 | 4.12 | 152.62 | 62.20 | 6766 | 16.29 |
| 10月10日 | 金曜日 | 1.64 | 48088 | 3197 | 46337 | 1.69 | 4.05 | 151.87 | 59.48 | 6556 | 21.65 |
| 10月11日 | 土曜日 | ||||||||||
| 10月12日 | 日曜日 | ||||||||||
| 10月13日 | 月曜日 | ||||||||||
| 10月14日 | 火曜日 | 1.64 | 48088 | 3197 | 46879 | 1.69 | 4.06 | 152.21 | 59.61 | 6657 | 19.02 |
| 10月15日 | 水曜日 | 1.61 | 46847 | 3133 | 47027 | 1.66 | 4.03 | 151.78 | 58.70 | 6661 | 10.80 |
| 10月16日 | 木曜日 | 1.61 | 47672 | 3183 | 48042 | 1.65 | 4.02 | 151.07 | 58.81 | 6705 | 20.63 |
| 10月17日 | 金曜日 | 1.63 | 48277 | 3203 | 47994 | 1.65 | 3.97 | 150.32 | 57.05 | 6556 | 25.30 |
| 10月18日 | 土曜日 | ||||||||||
| 10月19日 | 日曜日 | ||||||||||
| 10月20日 | 月曜日 | 1.63 | 47582 | 3170 | 48452 | 1.62 | 4.01 | 150.76 | 57.39 | 6685 | 20.77 |
| 10月21日 | 火曜日 | 1.63 | 49185 | 3248 | 49669 | 1.66 | 3.99 | 150.71 | 56.82 | 6744 | 18.62 |
| 10月22日 | 水曜日 | 1.67 | 49316 | 3249 | 49354 | 1.66 | 3.95 | 151.89 | 57.59 | 6744 | 17.88 |
| 10月23日 | 木曜日 | 1.67 | 49307 | 3266 | 48723 | 1.64 | 3.95 | 151.89 | 59.83 | 6705 | 18.59 |
| 10月24日 | 金曜日 | 1.68 | 48641 | 3253 | 48973 | 1.66 | 4 | 152.59 | 61.45 | 6750 | 17.29 |
今日はVIXが17台に下がったので一安心な金曜日という感じかな。
NVIDIAもSOXも大陽線をつけているので、相関関係が密なアドバンテストで今日は行きます。
と思って寄り前寄付き見たら半導体銘柄は大幅なGUなのであまりボラが出ない感じ。
アドバンテストで行きます。400円高くらいなので、
チャーピーはどう思う。

しかし、10月23日(金曜日)の取引では、前日比635円安の16,465円となり、約3.7%の下落を記録しました。これは、寄付き前の大幅なギャップアップ(GU)により、寄り付き後のボラティリティが低下し、短期的な利益確定売りが優勢となったためと考えられます。
現在、アドバンテストは10月28日に決算発表を控えており、業績の進捗や市場の期待が株価に影響を与える可能性があります。特に、米系証券が目標株価を19,500円に引き上げるなど、強気の見通しを示していますが、直近の下落を受けて慎重な姿勢も見られます。
📊 アドバンテストの基本情報(2025年10月23日現在)
終値:16,465円(前日比-635円、-3.7%)
年初来高値:18,830円(2025年10月7日)
年初来安値:4,703円(2025年4月7日)
PER(予想):54.44倍
PBR(実績):20.98倍
時価総額:約12.6兆円
信用倍率:1.69倍
決算発表予定日:2025年10月28日
📈 投資戦略の提案
短期トレード:寄付き前の大幅なGUにより、寄り付き後のボラティリティが低下しています。そのため、短期的な利益確定売りが優勢となり、慎重な取引が求められます。
中長期投資:業績の進捗や市場の期待が株価に影響を与える可能性があります。特に、米系証券が目標株価を19,500円に引き上げるなど、強気の見通しを示していますが、直近の下落を受けて慎重な姿勢も見られます。そのため、決算発表後の動向を注視し、投資判断を行うことが重要です。
アドバンテストは、NVIDIAやSOX指数と高い相関性を持つ半導体関連銘柄として注目されていますが、直近の下落を受けて慎重な姿勢が求められます。そのため、決算発表後の動向を注視し、投資判断を行うことが重要です。
今日の結果
1勝3敗 +900円
