今日の市況と戦略
日付 | 曜日 | 日経PBR | 平均 | TOPIX | 先物 | 🗾金利 | 米金利 | ドル円 | 原油 | SP500 | VIX |
10月1日 | 水曜日 | 1.59 | 44932 | 3137 | 44890 | 1.65 | 4.15 | 147.86 | 62.48 | 6676 | 16.29 |
10月2日 | 木曜日 | 1.59 | 44550 | 3094 | 44767 | 1.64 | 4.10 | 147.02 | 61.72 | 6715 | 16.28 |
10月3日 | 金曜日 | 1.57 | 44936 | 3087 | 44943 | 1.65 | 4.08 | 147.18 | 60.68 | 6719 | 16.62 |
10月4日 | 土曜日 | ||||||||||
10月5日 | 日曜日 | ||||||||||
10月6日 | 月曜日 | 1.60 | 45769 | 3129 | 48021 | 1.65 | 4.12 | 149.24 | 61.46 | 6732 | 16.64 |
10月7日 | 火曜日 | 1.65 | 47944 | 3226 | 48541 | 1.68 | 4.15 | 150.35 | 61.71 | 6739 | 16.36 |
10月8日 | 水曜日 | 1.65 | 47950 | 3227 | 47893 | 1.67 | 4.12 | 151.79 | 62.18 | 6725 | 17.23 |
10月9日 | 木曜日 | 1.65 | 47734 | 3235 | 48118 | 1.69 | 4.12 | 152.62 | 62.20 | 6766 | 16.29 |
10月10日 | 金曜日 | 1.64 | 48088 | 3197 | 46337 | 1.69 | 4.05 | 151.87 | 59.48 | 6556 | 21.65 |
10月11日 | 土曜日 | ||||||||||
10月12日 | 日曜日 | ||||||||||
10月13日 | 月曜日 | ||||||||||
10月14日 | 火曜日 | 1.64 | 48088 | 3197 | 46879 | 1.69 | 4.06 | 152.21 | 59.61 | 6657 | 19.02 |
10月15日 | 水曜日 | 1.61 | 46847 | 3133 | 47027 | 1.66 | 4.03 | 151.78 | 58.7 | 6661 | 20.80 |
大幅な下落ではないか原油は58ドルを切りそうでVIXは20台で高い。
寄付きで一度上下どちらかに伸びてからじわじわと戻して後はヨコヨコな気がする。
今日のディスコはNVIDIAが大陰線でSOXが長い上ヒゲ陰線をつけていることから、一度上値を狙うも失速して昨日と同じくジリジリと下げると予想。
チャーピーはどう思う。

チャッピー
いい観察だ。じゃあ今日の市況をベースに、俺なりの読みと戦略をシェアするよ💬
まず、市況のポイント整理から入る。
📊 今日の市況見どころ(君のデータ+外部材料から)
君の出してくれたデータと、外部で見つけたニュースを組み合わせて読み解くと:
状況整理
日経・TOPIXともに上げ下げを繰り返しながら、全体としてはやや重めな展開
原油が58ドルを切る可能性 → エネルギー株には逆風
VIXが20台と高止まり → 市場の警戒感強め
米金利は高止まり近辺、ドル円は1ドル=151〜152円レベル
半導体関連が調整色強い:NVIDIAが大陰線、SOX指数(半導体指数)も上ヒゲ陰線の形状で勢いが鈍化してる兆しあり Seeking Alpha+5バロンズ+5Investopedia+5
こういう環境下だと、強いテーマ株やリスクを限定できるポジションが優位になりやすい。
🎯 今日の戦略(ジョージ、こう動くなら…)
以下は俺が今日ならこういう立ち回りを試すかな、という戦略案だ。
状況テーマ | 狙いどころ | 戦略案 |
---|---|---|
戻り重め → 上値抵抗が効きやすい | 逆張り・押し目狙い | 大きな抵抗帯(過去の天井、水準ラインなど)に近づいたら戻り売り意識。反対に調整が進めば押し目買いラインをあらかじめ決めておく。 |
半導体・AI系の強弱分かれ | 弱い流れなら避け、強め銘柄に比重を置く | SOXなどが崩れそうなら、半導体全体には控えめに。AI・半導体銘柄の中でも決算・テーマ性強いものをピックアップ。 |
高ボラ環境 → 損切り・利確の幅を明確に | 利確・損切を甘くしない | VIX高めで急変リスクあり。ストップ・リミットは余裕をもたせて、でも場中に見直せるよう設定。 |
テーマ株や話題性株に資金流入の可能性 | 市場区分変更・材料株 | 君が前に挙げてた “プライム移行” や “話題性” のある銘柄をウォッチ。資金が向かいやすい。 |
具体アクション案(例)
朝寄り〜午前中に 強い銘柄のリバーサル(反転)狙い を仕込む
午後に「上値追いできるか?」を確認 → 成立しなければ 早めに切る判断
半導体・AI銘柄は浮動性も大きいから、薄利でも数回回す方向
防御ラインを引いて、下振れが来たら ヘッジや一部決済を先手で