相場日記と分析

2025年02月10日(月)株デイトレ相場日記とチャート分析

今日の戦略

チャッピーにGeorgeのデイトレ・マイルールを作ってもらったので、それを守れるかどうかがポイントになる。

勝つことよりも「ミスをしないこと」に集中する。

チャート分析

8時42分、寄り前寄り付き20円した2180台。

アメリカの指標が下がって、トランプ大統領が鉄鋼アルミに関税一律25%とか言っている影響もあり、最初は2159あたりまで下げて、機関が利食い。

その後200MA付近まで上げてからヨコヨコ展開後、ジリジリと下げる雰囲気と見てる。

あくまでも、数字重視なので、寄り付きから15分までは5分足のVRVPを見て、その後は15分足に移り、レジサポを引いてそれを、5分足にトレースして、以降5分足のVRVPは消す。

この作戦が見やすいのか、今日試してみる。

こうゆうときは、むやみに飛び乗らない。

成り行きをしないゴールデンルールを守れよ!

今日の結果

前場は16勝19敗 -1150円

銘柄コード 銘柄名 売買 数量 単価 受渡金額 現金残高
1 70110 三菱重 売 100 2173 100 420900
2 70110 三菱重 買 100 2173.5 100 420900
3 70110 三菱重 売 100 2176 400 420900
4 70110 三菱重 売 100 2176 400 420900
5 70110 三菱重 売 100 2175 350 420900
6 70110 三菱重 買 100 2171.5 -250 420900
7 70110 三菱重 買 100 2171.5 -150 420900
8 70110 三菱重 買 100 2171.5 -50 420900
9 70110 三菱重 売 100 2169 -200 420900
10 70110 三菱重 売 100 2169.5 -500 420900
11 70110 三菱重 買 100 2176.5 -250 420900
12 70110 三菱重 売 100 2174 300 420900
13 70110 三菱重 売 100 2169 -50 420900
14 70110 三菱重 買 100 2165 100 420900
15 70110 三菱重 買 100 2170 300 420900
16 70110 三菱重 買 100 2174 50 420900
17 70110 三菱重 買 100 2174 50 420900
18 70110 三菱重 買 100 2176.5 -550 420900
19 70110 三菱重 買 100 2172 50 420900
20 70110 三菱重 買 100 2171 750 420900
21 70110 三菱重 買 100 2172.5 350 420900
22 70110 三菱重 買 100 2172 450 420900
23 70110 三菱重 売 100 2178 -150 420900
24 70110 三菱重 売 100 2177.5 -450 420900
25 70110 三菱重 売 100 2177.5 -500 420900
26 70110 三菱重 売 100 2177.5 -500 420900
27 70110 三菱重 買 100 2182.5 -200 420900
28 70110 三菱重 買 100 2183 -500 420900
29 70110 三菱重 売 100 2180.5 -50 420900
30 70110 三菱重 売 100 2181.5 -250 420900
31 70110 三菱重 売 100 2182.5 -450 420900
32 70110 三菱重 買 100 2191.5 -550 420900
33 70110 三菱重 買 100 2184 1150 420900
34 70110 三菱重 買 100 2202 -550 420900
35 70110 三菱重 売 100 2149.5 100 420900
-1150
後場は、2170で指値を入れて21610で利確できた。2165.5が5分足の戻り高値だったので、板と歩み値の勢いと注文の集中を見ながら、移動した指値が刺さった。

会心の一撃。

 

後場は一度下がってからの加速はなしで、ヨコヨコ展開

2勝3敗 +300円

前場と後場 合計-850円

今日はここから何が学べたのか?

  • 1時間足で波形をイメージして、それを15分足に落とし込む。
  • 上位足で意識するレジサポを確認する。
  • 板から注文が集中している箇所を確認。
  • 分足で200MAが平行になっている時は入っても勝てない。
  • 連続負けは三回までのルールを厳守する。
  • 1時間足と15足が下目線で5分足が上の時はNOエントリー