<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/04/16の4:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://georg.site/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ゲオルグ投資鍛錬ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://georg.site]]></link>
		<description><![CDATA[ゲオルグ投資鍛錬ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:43:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://georg.site/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/04/12/7978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/04/12/7978/]]></link>
			<title>EVブームの終焉と「中央可鍛」の逆襲</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/27/7187/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/27/7187/]]></link>
			<title>BS四半期分析：サンユウ（5697）&#x1f529; 鋼材耐久（成長性低／財務中）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/27/7197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/27/7197/]]></link>
			<title>BS四半期分析：フタバ産業（7241）&#x1f697; 自動車循環（成長性中／財務中）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/26/7169/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/26/7169/]]></link>
			<title>BS四半期分析：丸八倉庫（9313）&#x1f3e2; 不動産耐久（成長性低／財務強）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/12/6784/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/12/6784/]]></link>
			<title>企業存続分析リポート：中央可鍛（カタン）工業（5607）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/12/6798/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/12/6798/]]></link>
			<title>企業存続分析リポート：丸八倉庫（9313）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/21/7063/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/21/7063/]]></link>
			<title>BS四半期分析：中央可鍛工業（5607）&#x2699; 自動車部品耐久（成長性低／財務中）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/23/7106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/23/7106/]]></link>
			<title>BS四半期分析：塩水港精糖 (2112)&#x1f36c; ディフェンシブ耐久（成長性低／財務中）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/24/7133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/24/7133/]]></link>
			<title>BS四半期分析：FJネクスト(8935)&#x1f3d9; 不動産回転（成長性中／財務中）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/16/6897/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/16/6897/]]></link>
			<title>企業分析リポート：ほくやく・竹山ホールディングス（3055）&#x1f4d8;&#x1f525;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/26/7159/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/26/7159/]]></link>
			<title>BS四半期分析：丸八ホールディングス（3504）&#x1f6cf; 内需安定（成長性低／財務中）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/06/6676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/06/6676/]]></link>
			<title>企業分析リポート：サンヨーホームズ（1420）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/07/6688/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/07/6688/]]></link>
			<title>&#x1f6e1;&#xfe0f; 企業存続分析リポート：フタバ産業（7241）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/08/6725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/08/6725/]]></link>
			<title>企業分析リポート：東リ（7971）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/25/6544/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/25/6544/]]></link>
			<title>企業分析リポート：ほくやく竹山「資産銘柄」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/25/6547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/25/6547/]]></link>
			<title>企業存続分析リポート：丸八ホールディングス（3504）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/03/6617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/03/6617/]]></link>
			<title>不動産セクター2枚看板（FJネクスト、日神GH）はアリか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/25/6367/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/25/6367/]]></link>
			<title>企業存続分析リポート：FJネクスト（8935）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/04/6627/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/04/6627/]]></link>
			<title>企業分析リポート：住友化学（4005）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/05/6639/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/05/6639/]]></link>
			<title>企業分析リポート：日神GH（8881）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/06/6652/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/06/6652/]]></link>
			<title>企業分析リポート：稲葉製作所（3421）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/19/6412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/19/6412/]]></link>
			<title>企業分析リポート：免疫生物研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/22/6423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/22/6423/]]></link>
			<title>企業分析リポート：ヤマハ発動機【優待】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/22/6431/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/22/6431/]]></link>
			<title>企業分析リポート：ザ・パック【優待】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/22/6437/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/22/6437/]]></link>
			<title>企業分析リポート：アイフル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/22/6447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/22/6447/]]></link>
			<title>企業分析リポート：アコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/23/6453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/23/6453/]]></link>
			<title>消費者金融4社を徹底比較：長期的競争優位と倒産耐性が最も強い会社はどこか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/18/6386/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/18/6386/]]></link>
			<title>企業存続分析リポート：サンエー化研</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/18/6391/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/18/6391/]]></link>
			<title>企業分析リポート：SHIFT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/23/6393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/23/6393/]]></link>
			<title>企業分析リポート：東海カーボン【優待配当クロス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/23/6480/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/23/6480/]]></link>
			<title>BS四半期分析：オプトエレクトロニクス（6664）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/24/6493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/24/6493/]]></link>
			<title>企業分析リポート：タイガースポリマー【清原６冠】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/24/6512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/24/6512/]]></link>
			<title>企業存続分析リポート：高砂鉄工（5458)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/24/6520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/24/6520/]]></link>
			<title>企業分析リポート：エムケー精工【資産銘柄】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/25/6531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/25/6531/]]></link>
			<title>企業存続分析リポート：塩水港精糖「資産・防御型銘柄」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/25/6534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/25/6534/]]></link>
			<title>企業分析リポート：TYK「資産配当銘柄」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/25/6541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/25/6541/]]></link>
			<title>企業存続分析リポート：サンユウ「資産配当銘柄」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/03/6313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/03/6313/]]></link>
			<title>SHIFT（3697）をテーマ株として捉える理由と投資戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/03/6316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/03/6316/]]></link>
			<title>免疫生物研究所（4570）を資産株の主役に据える理由と投資戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/03/6319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/03/6319/]]></link>
			<title>FONFUN（2323）を保有する理由と財務・成長性の分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/10/6345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/10/6345/]]></link>
			<title>jig.jp（5244）株価221円の今は“日本発スマートAI企業”の初動か？徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2025/12/18/6381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2025/12/18/6381/]]></link>
			<title>企業分析リポート：日本乾溜工業</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/27/7204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/27/7204/]]></link>
			<title>BS四半期分析：高砂鉄工（5458）&#x1f3d7; 市況循環（成長性低／財務中）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/28/7218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/28/7218/]]></link>
			<title>BS四半期分析：サンエー化研（4234）&#x1f9ea; 素材耐久（成長性低／財務中）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/01/29/7236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/01/29/7236/]]></link>
			<title>なぜ自分は清原式を選んだのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/02/02/7299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/02/02/7299/]]></link>
			<title>&#x1f9f1; 会社四季報オンラインのスクリーミング固定ルール（これ以外禁止）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/02/04/7311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/02/04/7311/]]></link>
			<title>BS四半期分析：東京窯業（5363）&#x1f525; インフラ耐久（成長性低／財務強）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/02/10/7375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/02/10/7375/]]></link>
			<title>なぜ投資家は「克己心」を鍛えなければ勝てないのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/2026/02/18/7468/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/2026/02/18/7468/]]></link>
			<title>BS四半期分析：東京機械製作所（6335）&#x1f4f0; 構造転換（成長性低／財務改善途上）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://georg.site/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://georg.site/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
